
ZIPPOストーリー
製造年コード・ボトム表記の秘密
ZIPPOのメンテナンス・お手入れについて
故障したら・修理について
徹底解剖・各部名称と働き
ZIPPOライターの素材と形状
表面加工のバリエーション
ZIPPO関連書籍
ZIPPO関連リンク
| YEAR | 製造年コード | |
| 1932 | Patent pending | |
| 1937 | Patent 2032695 | |
| 1950 | Patent 2517191 | |
| 1955年から57年にかけて製造されたいくつかのライターには 製造年が刻まれているようですが、ジッポー社の記録では 当時の具体的なコードについては定かではありません。 |
||
| 1957 | Full stamp with patent pending | |
| 1959 | ・・・・ | ・・・ |
| 1960 | ・・・ | ・・・ |
| 1961 | ・・・ | ・・ |
| 1962 | ・・ | ・・ |
| 1963 | ・・ | ・ |
| 1964 | ・ | ・ |
| 1965 | ・ | |
| 1966 | |||| | |||| |
| 1967 | |||| | ||| |
| 1968 | ||| | ||| |
| 1969 | ||| | || |
| 1970 | || | || |
| 1971 | || | | |
| 1972 | | | | |
| 1973 | | | | |
| 1974 | //// | //// |
| 1975 | //// | /// |
| 1976 | /// | /// |
| 1977 | /// | // |
| 1978 | // | // |
| 1979 | / | // |
| 1980 | / | / |
| 1981 | / | |
| 1982 | \\\\ | \\\\ |
| 1983 | \\\\ | \\\ |
| 1984 | \\\ | \\\ |
| 1985 | \\\ | \\ |
| 1986 | \\ | \\ |
| 1986年7月1日以降、製造年はローマ数字、製造月はアルファベット (A=1月、B=2月・・・L=12月) |
||
| 1986 | G to L | U |
| 1987 | A to L | V |
| 1988 | A to L | W |
| 1989 | A to L | X |
| 1990 | A to L | Y |
| 1991 | A to L | Z |
| 1992 | A to L | [ |
| 1993 | A to L | \ |
| 1994 | A to L | ] |
| 1995 | A to L | ]T |
| 1996 | A to L | ]U |
| 1997 | A to L | ]V |
| 1998 | A to L | ]W |
| 1999 | A to L | ]X |
| 2000 | B to L | ]Y |
| 2001年よりローマ数字による製造年代表記がアラビア数字に 変更になりました。(2001年=01、2002年=02・・・) |
||
| 2001 | A to L | 01 |
| 2002 | A to L | 02 |
| 2003 | A to L | 03 |
| 2004 | A to L | 04 |
| 2005 | A to L | 05 |
| 2006 | A to L | 06 |
| 2007 | A to L | 07 |
| 2008 | A to L | 08 |





